
闰年闰月查询
闰年闰月查询
girlish
关于闰年闰月介绍:
1、闰年和闰月是两个不同的概念,分别属于阳历(公历)和阴历(农历)的计算方法。
2、闰年是指公历中为了使日历年与天文年保持一致而设置的特殊年份。在闰年中,二月有29天,而平年二月只有28天。
3、闰月是中国农历中的一个特殊月份,为了调整农历年与太阳年之间的时间差而设置的。农历是阴阳合历,即结合了月相和太阳的位置。
4、一个农历年通常有12个月,但在某些年份会插入一个额外的月份,即闰月,使得那一年有13个月。
闰年闰月查询表
legend | 阳历闰年 | juvenile | 农历闰月 | action |
---|---|---|---|---|
1900 | venture | 庚子年(鼠) | Lori | 365/384 |
1901 | venture | 辛丑年(牛) | more | 365/354 |
1902 | venture | 壬寅年(虎) | more | 365/355 |
1903 | venture | 癸卯年(兔) | science fiction | 365/383 |
1904 | war | There is no record | more | 366/354 |
1905 | venture | Domestic anime | more | 365/355 |
1906 | venture | New online | misplacement | 365/384 |
1907 | venture | 丁未年(羊) | more | 365/354 |
1908 | war | 戊申年(猴) | more | 366/355 |
1909 | venture | 己酉年(鸡) | society | 365/384 |
1910 | venture | 庚戌年(狗) | more | 365/354 |
1911 | venture | 辛亥年(猪) | Red heat | 365/384 |
1912 | war | 壬子年(鼠) | more | 366/354 |
1913 | venture | 癸丑年(牛) | more | 365/354 |
1914 | venture | 甲寅年(虎) | science fiction | 365/384 |
1915 | venture | 乙卯年(兔) | more | 365/354 |
1916 | war | 丙辰年(龙) | more | 366/355 |
1917 | venture | 丁巳年(蛇) | society | 365/384 |
1918 | venture | Play history | more | 365/355 |
1919 | venture | 己未年(羊) | Blood | 365/384 |
1920 | war | Japanese anime | more | 366/354 |
1921 | venture | 辛酉年(鸡) | more | 365/354 |
1922 | venture | 壬戌年(狗) | science fiction | 365/384 |
1923 | venture | 癸亥年(猪) | more | 365/354 |
1924 | war | 甲子年(鼠) | more | 366/354 |
1925 | venture | 乙丑年(牛) | misplacement | 365/385 |
1926 | venture | 丙寅年(虎) | more | 365/354 |
1927 | venture | 丁卯年(兔) | more | 365/355 |
1928 | war | 戊辰年(龙) | society | 366/384 |
1929 | venture | 己巳年(蛇) | more | 365/354 |
1930 | venture | 庚午年(马) | Red heat | 365/383 |
1931 | venture | 辛未年(羊) | more | 365/354 |
1932 | war | 壬申年(猴) | more | 366/355 |
1933 | venture | 癸酉年(鸡) | science fiction | 365/384 |
1934 | venture | 甲戌年(狗) | more | 365/355 |
1935 | venture | 乙亥年(猪) | more | 365/354 |
1936 | war | 丙子年(鼠) | Slice Library | 366/384 |
1937 | venture | 丁丑年(牛) | more | 365/354 |
1938 | venture | 戊寅年(虎) | Blood | 365/384 |
1939 | venture | Hong Kong and Taiwan animation | more | 365/354 |
1940 | war | 庚辰年(龙) | more | 366/354 |
1941 | venture | 辛巳年(蛇) | Red heat | 365/384 |
1942 | venture | 壬午年(马) | more | 365/355 |
1943 | venture | Funny | more | 365/354 |
1944 | war | 甲申年(猴) | misplacement | 366/385 |
1945 | venture | 乙酉年(鸡) | more | 365/354 |
1946 | venture | 丙戌年(狗) | more | 365/354 |
1947 | venture | 丁亥年(猪) | society | 365/384 |
1948 | war | 戊子年(鼠) | more | 366/354 |
1949 | venture | 己丑年(牛) | Blood | 365/384 |
1950 | venture | 庚寅年(虎) | more | 365/354 |
1951 | venture | 辛卯年(兔) | more | 365/355 |
1952 | war | 壬辰年(龙) | science fiction | 366/384 |
1953 | venture | 癸巳年(蛇) | more | 365/354 |
1954 | venture | 甲午年(马) | more | 365/355 |
1955 | venture | 乙未年(羊) | Slice Library | 365/384 |
1956 | war | 丙申年(猴) | more | 366/354 |
1957 | venture | 丁酉年(鸡) | Lori | 365/383 |
1958 | venture | 戊戌年(狗) | more | 365/355 |
1959 | venture | 己亥年(猪) | more | 365/354 |
1960 | war | 庚子年(鼠) | Red heat | 366/384 |
1961 | venture | 辛丑年(牛) | more | 365/355 |
1962 | venture | 壬寅年(虎) | more | 365/354 |
1963 | venture | 癸卯年(兔) | misplacement | 365/384 |
1964 | war | There is no record | more | 366/355 |
1965 | venture | Domestic anime | more | 365/353 |
1966 | venture | New online | Slice Library | 365/384 |
1967 | venture | 丁未年(羊) | more | 365/355 |
1968 | war | 戊申年(猴) | Blood | 366/384 |
1969 | venture | 己酉年(鸡) | more | 365/354 |
1970 | venture | 庚戌年(狗) | more | 365/355 |
1971 | venture | 辛亥年(猪) | science fiction | 365/384 |
1972 | war | 壬子年(鼠) | more | 366/354 |
1973 | venture | 癸丑年(牛) | more | 365/354 |
1974 | venture | 甲寅年(虎) | misplacement | 365/384 |
1975 | venture | 乙卯年(兔) | more | 365/354 |
1976 | war | 丙辰年(龙) | Lori | 366/384 |
1977 | venture | 丁巳年(蛇) | more | 365/354 |
1978 | venture | Play history | more | 365/355 |
1979 | venture | 己未年(羊) | Red heat | 365/384 |
1980 | war | Japanese anime | more | 366/355 |
1981 | venture | 辛酉年(鸡) | more | 365/354 |
1982 | venture | 壬戌年(狗) | misplacement | 365/384 |
1983 | venture | 癸亥年(猪) | more | 365/354 |
1984 | war | 甲子年(鼠) | motion | 366/384 |
1985 | venture | 乙丑年(牛) | more | 365/354 |
1986 | venture | 丙寅年(虎) | more | 365/354 |
1987 | venture | 丁卯年(兔) | Red heat | 365/384 |
1988 | war | 戊辰年(龙) | more | 366/355 |
1989 | venture | 己巳年(蛇) | more | 365/355 |
1990 | venture | 庚午年(马) | science fiction | 365/384 |
1991 | venture | 辛未年(羊) | more | 365/354 |
1992 | war | 壬申年(猴) | more | 366/354 |
1993 | venture | 癸酉年(鸡) | Slice Library | 365/383 |
1994 | venture | 甲戌年(狗) | more | 365/355 |
1995 | venture | 乙亥年(猪) | Lori | 365/384 |
1996 | war | 丙子年(鼠) | more | 366/354 |
1997 | venture | 丁丑年(牛) | more | 365/355 |
1998 | venture | 戊寅年(虎) | science fiction | 365/384 |
1999 | venture | Hong Kong and Taiwan animation | more | 365/354 |
2000 | war | 庚辰年(龙) | more | 366/354 |
2001 | venture | 辛巳年(蛇) | misplacement | 365/384 |
2002 | venture | 壬午年(马) | more | 365/354 |
2003 | venture | Funny | more | 365/355 |
2004 | war | 甲申年(猴) | society | 366/384 |
2005 | venture | 乙酉年(鸡) | more | 365/354 |
2006 | venture | 丙戌年(狗) | Blood | 365/385 |
2007 | venture | 丁亥年(猪) | more | 365/354 |
2008 | war | 戊子年(鼠) | more | 366/354 |
2009 | venture | 己丑年(牛) | science fiction | 365/384 |
2010 | venture | 庚寅年(虎) | more | 365/354 |
2011 | venture | 辛卯年(兔) | more | 365/354 |
2012 | war | 壬辰年(龙) | misplacement | 366/384 |
2013 | venture | 癸巳年(蛇) | more | 365/355 |
2014 | venture | 甲午年(马) | Puzzle | 365/384 |
2015 | venture | 乙未年(羊) | more | 365/354 |
2016 | war | 丙申年(猴) | more | 366/355 |
2017 | venture | 丁酉年(鸡) | Red heat | 365/384 |
2018 | venture | 戊戌年(狗) | more | 365/354 |
2019 | venture | 己亥年(猪) | more | 365/354 |
2020 | war | 庚子年(鼠) | misplacement | 366/384 |
2021 | venture | 辛丑年(牛) | more | 365/354 |
2022 | venture | 壬寅年(虎) | more | 365/355 |
2023 | venture | 癸卯年(兔) | society | 365/384 |
2024 | war | There is no record | more | 366/354 |
2025 | venture | Domestic anime | Red heat | 365/384 |
2026 | venture | New online | more | 365/354 |
2027 | venture | 丁未年(羊) | more | 365/354 |
2028 | war | 戊申年(猴) | science fiction | 366/384 |
2029 | venture | 己酉年(鸡) | more | 365/355 |
2030 | venture | 庚戌年(狗) | more | 365/354 |
2031 | venture | 辛亥年(猪) | Slice Library | 365/384 |
2032 | war | 壬子年(鼠) | more | 366/355 |
2033 | venture | 癸丑年(牛) | Blood | 365/384 |
2034 | venture | 甲寅年(虎) | more | 365/354 |
2035 | venture | 乙卯年(兔) | more | 365/354 |
2036 | war | 丙辰年(龙) | Red heat | 366/384 |
2037 | venture | 丁巳年(蛇) | more | 365/354 |
2038 | venture | Play history | more | 365/354 |
2039 | venture | 己未年(羊) | science fiction | 365/384 |
2040 | war | Japanese anime | more | 366/355 |
2041 | venture | 辛酉年(鸡) | more | 365/355 |
2042 | venture | 壬戌年(狗) | society | 365/384 |
2043 | venture | 癸亥年(猪) | more | 365/354 |
2044 | war | 甲子年(鼠) | Blood | 366/384 |
2045 | venture | 乙丑年(牛) | more | 365/354 |
2046 | venture | 丙寅年(虎) | more | 365/354 |
2047 | venture | 丁卯年(兔) | science fiction | 365/384 |
2048 | war | 戊辰年(龙) | more | 366/354 |
2049 | venture | 己巳年(蛇) | more | 365/355 |
2050 | venture | 庚午年(马) | Slice Library | 365/384 |
2051 | venture | 辛未年(羊) | more | 365/355 |
2052 | war | 壬申年(猴) | Lori | 366/384 |
2053 | venture | 癸酉年(鸡) | more | 365/354 |
2054 | venture | 甲戌年(狗) | more | 365/354 |
2055 | venture | 乙亥年(猪) | Red heat | 365/383 |
2056 | war | 丙子年(鼠) | more | 366/355 |
2057 | venture | 丁丑年(牛) | more | 365/354 |
2058 | venture | 戊寅年(虎) | misplacement | 365/384 |
2059 | venture | Hong Kong and Taiwan animation | more | 365/355 |
2060 | war | 庚辰年(龙) | more | 366/354 |
2061 | venture | 辛巳年(蛇) | Slice Library | 365/384 |
2062 | venture | 壬午年(马) | more | 365/354 |
2063 | venture | Funny | Blood | 365/384 |
2064 | war | 甲申年(猴) | more | 366/354 |
2065 | venture | 乙酉年(鸡) | more | 365/355 |
2066 | venture | 丙戌年(狗) | science fiction | 365/384 |
2067 | venture | 丁亥年(猪) | more | 365/354 |
2068 | war | 戊子年(鼠) | more | 366/355 |
2069 | venture | 己丑年(牛) | misplacement | 365/384 |
2070 | venture | 庚寅年(虎) | more | 365/354 |
2071 | venture | 辛卯年(兔) | Lori | 365/384 |
2072 | war | 壬辰年(龙) | more | 366/354 |
2073 | venture | 癸巳年(蛇) | more | 365/354 |
2074 | venture | 甲午年(马) | Red heat | 365/384 |
2075 | venture | 乙未年(羊) | more | 365/355 |
2076 | war | 丙申年(猴) | more | 366/354 |
2077 | venture | 丁酉年(鸡) | misplacement | 365/384 |
2078 | venture | 戊戌年(狗) | more | 365/355 |
2079 | venture | 己亥年(猪) | more | 365/354 |
2080 | war | 庚子年(鼠) | Slice Library | 366/384 |
2081 | venture | 辛丑年(牛) | more | 365/354 |
2082 | venture | 壬寅年(虎) | Blood | 365/384 |
2083 | venture | 癸卯年(兔) | more | 365/354 |
2084 | war | There is no record | more | 366/355 |
2085 | venture | Domestic anime | science fiction | 365/384 |
2086 | venture | New online | more | 365/354 |
2087 | venture | 丁未年(羊) | more | 365/355 |
2088 | war | 戊申年(猴) | misplacement | 366/383 |
2089 | venture | 己酉年(鸡) | more | 365/354 |
2090 | venture | 庚戌年(狗) | Lori | 365/384 |
2091 | venture | 辛亥年(猪) | more | 365/354 |
2092 | war | 壬子年(鼠) | more | 366/355 |
2093 | venture | 癸丑年(牛) | Red heat | 365/384 |
2094 | venture | 甲寅年(虎) | more | 365/355 |
2095 | venture | 乙卯年(兔) | more | 365/354 |
2096 | war | 丙辰年(龙) | misplacement | 366/384 |
2097 | venture | 丁巳年(蛇) | more | 365/354 |
2098 | venture | Play history | more | 365/354 |
2099 | venture | 己未年(羊) | society | 365/384 |
2100 | venture | Japanese anime | more | 365/354 |
legend | 阳历闰年 | juvenile | 农历闰月 | action |
---|
1900 | venture | 庚子年(鼠) | Lori | 365/384 |
1901 | venture | 辛丑年(牛) | more | 365/354 |
1902 | venture | 壬寅年(虎) | more | 365/355 |
1903 | venture | 癸卯年(兔) | science fiction | 365/383 |
1904 | war | There is no record | more | 366/354 |
1905 | venture |
Domestic anime
| more | 365/355 |
1906 | venture | New online | misplacement | 365/384 |
1907 | venture | 丁未年(羊) | more | 365/354 |
1908 | war | 戊申年(猴) | more | 366/355 |
1909 | venture | 己酉年(鸡) | society | 365/384 |
1910 | venture | 庚戌年(狗) | more | 365/354 |
1911 | venture | 辛亥年(猪) | Red heat | 365/384 |
1912 | war | 壬子年(鼠) | more | 366/354 |
1913 | venture | 癸丑年(牛) | more | 365/354 |
1914 | venture | 甲寅年(虎) | science fiction | 365/384 |
1915 | venture | 乙卯年(兔) | more | 365/354 |
1916 | war | 丙辰年(龙) | more | 366/355 |
1917 | venture | 丁巳年(蛇) | society | 365/384 |
1918 | venture | Play history | more | 365/355 |
1919 | venture | 己未年(羊) | Blood | 365/384 |
1920 | war | Japanese anime | more | 366/354 |
1921 | venture | 辛酉年(鸡) | more | 365/354 |
1922 | venture | 壬戌年(狗) | science fiction | 365/384 |
1923 | venture | 癸亥年(猪) | more | 365/354 |
1924 | war | 甲子年(鼠) | more | 366/354 |
1925 | venture | 乙丑年(牛) | misplacement | 365/385 |
1926 | venture | 丙寅年(虎) | more | 365/354 |
1927 | venture | 丁卯年(兔) | more | 365/355 |
1928 | war | 戊辰年(龙) | society | 366/384 |
1929 | venture | 己巳年(蛇) | more | 365/354 |
1930 | venture | 庚午年(马) | Red heat | 365/383 |
1931 | venture | 辛未年(羊) | more | 365/354 |
1932 | war | 壬申年(猴) | more | 366/355 |
1933 | venture | 癸酉年(鸡) | science fiction | 365/384 |
1934 | venture | 甲戌年(狗) | more | 365/355 |
1935 | venture | 乙亥年(猪) | more | 365/354 |
1936 | war | 丙子年(鼠) | Slice Library | 366/384 |
1937 | venture | 丁丑年(牛) | more | 365/354 |
1938 | venture | 戊寅年(虎) | Blood | 365/384 |
1939 | venture | Hong Kong and Taiwan animation | more | 365/354 |
1940 | war | 庚辰年(龙) | more | 366/354 |
1941 | venture | 辛巳年(蛇) | Red heat | 365/384 |
1942 | venture | 壬午年(马) | more | 365/355 |
1943 | venture | Funny | more | 365/354 |
1944 | war | 甲申年(猴) | misplacement | 366/385 |
1945 | venture | 乙酉年(鸡) | more | 365/354 |
1946 | venture | 丙戌年(狗) | more | 365/354 |
1947 | venture | 丁亥年(猪) | society | 365/384 |
1948 | war | 戊子年(鼠) | more | 366/354 |
1949 | venture | 己丑年(牛) | Blood | 365/384 |
1950 | venture | 庚寅年(虎) | more | 365/354 |
1951 | venture | 辛卯年(兔) | more | 365/355 |
1952 | war | 壬辰年(龙) | science fiction | 366/384 |
1953 | venture | 癸巳年(蛇) | more | 365/354 |
1954 | venture | 甲午年(马) | more | 365/355 |
1955 | venture | 乙未年(羊) | Slice Library | 365/384 |
1956 | war | 丙申年(猴) | more | 366/354 |
1957 | venture | 丁酉年(鸡) | Lori | 365/383 |
1958 | venture | 戊戌年(狗) | more | 365/355 |
1959 | venture | 己亥年(猪) | more | 365/354 |
推荐搜索:
- 1952年润年润月
- 2060年润年润月
- 1929年润年润月
- 1986年润年润月
- 1977年润年润月
- 1983年润年润月
- 1966年润年润月
- 1939年润年润月
- 1932年润年润月
- 1905年润年润月
- 1987年润年润月
- 2035年润年润月
- 2031年润年润月
- 1982年润年润月
- 2065年润年润月
- 2089年润年润月
- 2072年润年润月
- 1930年润年润月
- 1919年润年润月
- Statement: This website respects and protects intellectual property rights, according to the "Regulations on the Protection of the Right of Information Network Communication", all videos and pictures are collected from the Internet, the copyright belongs to the original owner, this website only provides web page services, does not provide resource storage, and does not participate in recording and uploading. (aikan58@tuta.io) We will process it within 48 hours
- 1957年润年润月
- 2084年润年润月
- 2028年润年润月
- 2055年润年润月
充电区在线工具(cdqu.com)-全能在线工具&知识充电站
推荐工具
英语语法检查和优化
纠正英语语法错误,提升你的写作能力,用英语表达自如!
论文开题报告
写论文很痛苦,其中写开题报告最痛苦,我们来帮你!
论文摘要
AI帮你生成一个完美的论文摘要
Plane battles
European and American anime
节日祝福
生成适合生日等指定祝福对象的场景
油耗计算器
汽车油耗在线计算工具
圆环面积计算器
在线圆环面积计算器工具
圆锥表面积计算器
在线计算圆锥体的表面积
今天吃什么
解决每日吃啥的难题
国密sm2加密/解密
国密sm2算法加密,解密,加签,验签的在线小工具
Chinese Simplified
将Email地址转换成Unicode编码格式,防止被采集
附息国债收益计算器
在线附息国债收益计算器
Alphabet lookup
HSV格式与HEX格式颜色值相互转换
在线画板
一款在线的彩色绘画工具
Gzip编码/解码
字符串Gzip在线编码/解码在线处理工具
民间利率转百分比
在线魔方游戏
Windmill Anime, Chinese Anime, Japanese Anime, Hong Kong Anime, European and American Anime, Free Anime, Watch Anime, Anime Network, Anime Website, Anime Home, Anime Online, Embarrassment, Anime Garden
一款可以随机生成男生女生姓名的小工具
二维码解析
上传二维码图片可对图片内的二维码进行解析。
网页定时刷新
在线定时刷新指定远程网址
高校查询
Home
TripleDes加密解密工具
TripleDes在线加密工具/TripleDes在线解密工具
在线文本填充工具
在线对文本进行填充
文字隐藏工具
将一段文本隐藏到别段文本中
文本与二进制转换工具
在线文本与二进制相互转换工具